Das unabhängige Netzwerk von Microsoft-Anwenderunternehmen
mbuf aktuell
Bitte beachten Sie: Auf dieser Seite finden Sie Meldungen über laufende und bevorstehende Aktivitäten des Microsoft Business User Forums.
Meldungen zu bereits abgeschlossenen Aktivitäten aus dem laufenden Jahr und den Vorjahren stehen im Archiv zur Verfügung.
Wollen Sie über Veranstaltungen und weitere Aktivitäten des Microsoft Business User Forums informiert werden? Dann abonnieren Sie bitte unseren Newsletter.
Der Jahreskongress 2012 des Microsoft Business User Forums
Informationen zum 4. Jahreskongress des Microsoft Business User Forums am 14. und 15. Mai 2012 finden Sie hier.
Aktuell: Microsoft Convergence 2012 vom 18. bis 21. März in Houston/Texas
Die Convergence vom 18. bis 21. März in Houston/Texas bietet IT-Professionals hervorragende Möglichkeiten, sich mit Microsoft-Executives auszutauschen.
Mitglieder des Microsoft Business User Forums können zu Sonderkonditionen an dieser Veranstaltung teilnehmen.
Voraussetzung für die Teilnahme zu den vergünstigten Konditionen ist ein Registrierungs-Code, der noch vor der Anmeldung bei Microsoft angefordert werden muss. Wenn Sie diesen Code bei der Registrierung angeben, können Sie zu einem Preis an der Convergence 2012 teilnehmen, der noch deutlich unter dem Early-Bird-Satz liegt.
Die Agenda und der Session-Katalog umfassen eine breit gefächerte Palette von Aktivitäten – hier können die Teilnehmer aus annähernd 400 Angeboten auswählen; von Produkt-Sessions, funktionalen und technischen Deep Dive Sessions, Concurrent Sessions, interaktiven Diskussionen, Roundtables und Hands on labs bis zu User Group Breakouts. Teilnehmer können sich aus dem Session Katalog auf der Grundlage von Produkten, Rolle, Branche und Skill Level ihre persönliche Agenda zusammenstellen.
In Planung ist zudem eine Abendveranstaltung für alle deutschen Teilnehmer.
Wenn Ihr Unternehmen Mitglied im Microsoft Business User Forum ist und Sie Interesse an der Teilnahme haben, setzen Sie sich bitte rechtzeitig mit Herrn Jenkel in Verbindung, der Ihre Anfrage an Microsoft Deutschland weiterleiten wird.
Ein Freikarten-Kontingent steht leider nicht zur Verfügung.
Beachten Sie bitte außerdem, dass die Übernachtungskosten nicht im Preis für die Teilnahme an der Convergence enthalten sind; diese sind von den Teilnehmern direkt zu übernehmen.
Informationen zu dieser und anderen Veranstaltungen finden Sie auch in unserem twitter-Stream: www.twitter.com/mbufde.
mbuf-Terminkalender 2012
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. |
| 09 | 27.02. | 28.02. Business Solutions Dynamics (Axapta) | 29.02. | 01.03. | 02.03. | 03.03. | 04.03. |
| 10 | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03. | 11.03. |
| 11 | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. – (Termin verschoben auf 25.4.) | 16.03. | 17.03. | 18.03. |
| 12 | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. IT Security | 23.03. | 24.03. | 25.03. |
| 13 | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. – (Der für dieses Datum angekündigte Termin der AG Datacenter entfällt!) | 30.03. | 31.03. | 01.04. |
| 14 | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | 07.04. | 08.04. |
| 15 | 09.04. | 10.04. | 11.04. | 12.04. | 13.04. | 14.04. | 15.04. |
| 16 | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. |
| 17 | 23.04. | 24.04. | 25.04. Workplace-Management | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. |
| 18 | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. |
| 19 | 07.05. | 08.05. Business Solutions Dynamics (Axapta) | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. |
| 20 | 14.05. Jahreskongress | 15.05. Jahreskongress | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. |
| 21 | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. |
| 22 | 28.05. | 29.05. | 30.05. | 31.05. | 01.06. | 02.06. | 03.06. |
| 23 | 04.06. | 05.06. | 06.06. | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. |
| 24 | 11.06. | 12.06. Workplace-Management | 13.06. | 14.06. Business Solutions Dynamics (Navision) IT Security License Management | 15.06. | 16.06. | 17.06. |
| 25 | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. Datacenter | 22.06. | 23.06. | 24.06. |
| 26 | 25.06. | 26.06. | 27.06. | 28.06. | 29.06. | 30.06. | 01.07. |
| 27 | 02.07. | 03.07. | 04.07. | 05.07. | 06.07. | 07.07. | 08.07. |
| 28 | 09.07. | 10.07. | 11.07. | 12.07. | 13.07. | 14.07. | 15.07. |
| 29 | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. |
| 30 | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | 27.07. | 28.07. | 29.07. |
| 31 | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. |
| 32 | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. |
| 33 | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08. | 18.08. | 19.08. |
| 34 | 20.08. | 21.08. | 22.08. | 23.08. | 24.08. | 25.08. | 26.08. |
| 35 | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. | 31.08. | 01.09. | 02.09. |
| 36 | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. | 09.09. |
| 37 | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. | 16.09. |
| 38 | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. Business Solutions Dynamics (Navision) Workplace-Management | 21.09. | 22.09. | 23.09. |
| 39 | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. Business Solutions Dynamics (Axapta) IT Security | 28.09. | 29.09. | 30.09. |
| 40 | 01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | 05.10. | 06.10. | 07.10. |
| 41 | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. Datacenter | 12.10. | 13.10. | 14.10. |
| 42 | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. | 21.10. |
| 43 | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. License Management | 26.10. | 27.10. | 28.10. |
| 44 | 29.10. | 30.10. | 31.10. | 01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. |
| 45 | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. Workplace-Management | 09.11. | 10.11. | 11.11. |
| 46 | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. |
| 47 | 19.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. | 24.11. | 25.11. |
| 48 | 26.11. | 27.11. | 28.11. | 29.11. | 30.11. | 01.12. | 02.12. |
| 49 | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. |
| 50 | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. IT Security | 14.12. | 15.12. | 16.12. |
| 51 | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. |
| 52 | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. |
| 01 | 31.12. |
Das Microsoft Business User Forum bei IT-Veranstaltungen
mbuf ist bei einer ganzen Reihe von IT-Events präsent. Wir würden uns freuen, Sie kennen zu lernen!
Das Microsoft IT Business Forum
Microsoft unterhält eine für Business-Anwender sehr wertvolle Internetpräsenz; das Microsoft IT Business Forum. Hier werden zahlreiche relevante IT-Themen diskutiert und zudem auch immer wieder sehr interessante Veranstaltungen angeboten. Natürlich nehmen auch Mitglieder des Microsoft Business User Forums an diesen Veranstaltungen teil. Wir würden uns freuen, Sie und Ihre Anliegen im Rahmen einer der kommenden Veranstaltungen kennen zu lernen.